<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волинська ОДТРК</title>
	<atom:link href="http://voltv.com.ua/tag/kordon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voltv.com.ua</link>
	<description>Волинська ОДТРК</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На кордоні з Польщею учора вилучили понад 15 тисяч контрабандних транзисторів</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2010/04/14/na-kordoni-z-polscheyu-uchora-vyluchyly-ponad-15-tysyach-kontrabandnyh-tranzystoriv/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2010/04/14/na-kordoni-z-polscheyu-uchora-vyluchyly-ponad-15-tysyach-kontrabandnyh-tranzystoriv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Коробку з контрабандою виявили співробітники пункту пропуску “Устилуг”.  Комп’ютерні транзистори намагався перевезти через кордон 32-річний  житель Володимира-Волинського. Чоловік повертався з Польщі автомобілем  “Фольксваген”, який прикордонники та митники вивели із загального потоку  для поглибленої перевірки. У салоні знайшли коробку з транзисторами,  які власник не декларував ні усно, ні письмово, і вилучили. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/transistor11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-993" title="transistor" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/transistor11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Коробку з контрабандою виявили співробітники пункту пропуску “Устилуг”.  Комп’ютерні транзистори намагався перевезти через кордон 32-річний  житель Володимира-Волинського. Чоловік повертався з Польщі автомобілем  “Фольксваген”, який прикордонники та митники вивели із загального потоку  для поглибленої перевірки. У салоні знайшли коробку з транзисторами,  які власник не декларував ні усно, ні письмово, і вилучили. Конфіскат  оціннено майже у 160 тисяч гривень.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2010/04/14/na-kordoni-z-polscheyu-uchora-vyluchyly-ponad-15-tysyach-kontrabandnyh-tranzystoriv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Підрозділи Держприкордонслужби роз’яснюють мешканцям прикордонних районів норми кримінального й адміністративного законодавств</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2010/04/09/pidrozdily-derzhprykordonsluzhby-rozyasnyuyut-meshkantsyam-prykordonnyh-rajoniv-normy-kryminalnoho-j-administratyvnoho-zakonodavstv/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2010/04/09/pidrozdily-derzhprykordonsluzhby-rozyasnyuyut-meshkantsyam-prykordonnyh-rajoniv-normy-kryminalnoho-j-administratyvnoho-zakonodavstv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[А також  розповідають про відповідальність за порушення прикордонного  режиму. Це робиться для зменшення кількості таких правопорушень. За  повідомленням прес-секретаря начальника Луцького прикордонного загону  Олега Личковського, за перший квартал цього року підрозділи загону  притягнули до адміністративної відповідальності за порушення  прикордонного режиму 675 осіб, яких оштрафовано на 10 тисяч 727 гривень.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/border_security061.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-956" title="pogran" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/border_security061-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>А також  розповідають про відповідальність за порушення прикордонного  режиму. Це робиться для зменшення кількості таких правопорушень. За  повідомленням прес-секретаря начальника Луцького прикордонного загону  Олега Личковського, за перший квартал цього року підрозділи загону  притягнули до адміністративної відповідальності за порушення  прикордонного режиму 675 осіб, яких оштрафовано на 10 тисяч 727 гривень.  Суди Волинської і  Рівненської областей за незаконне перетинання  держкордону в межах ділянки відповідальності Луцького загону до  адміністративної відповідальності   притягнули 133 особи. Дев’ятьох з  них  оштрафовано на  10 тисяч 550 гривень, 58 порушників відбули різні  терміни (до 15 діб) адмінарешту. Крім цього, орган дізнання Луцького  прикордонного загону порушив   три кримінальні справи щодо незаконного  переправлення осіб через держкордон  і  використання підроблених  документів. Зараз триває досудове слідство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2010/04/09/pidrozdily-derzhprykordonsluzhby-rozyasnyuyut-meshkantsyam-prykordonnyh-rajoniv-normy-kryminalnoho-j-administratyvnoho-zakonodavstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облаштування пунктів пропуску на волинській ділянці державного кордону і робота митних постів, розташованих в області</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2010/04/09/oblashtuvannya-punktiv-propusku-na-volynskij-dilyantsi-derzhavnoho-kordonu-i-robota-mytnyh-postiv-roztashovanyh-v-oblasti/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2010/04/09/oblashtuvannya-punktiv-propusku-na-volynskij-dilyantsi-derzhavnoho-kordonu-i-robota-mytnyh-postiv-roztashovanyh-v-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Саме ці  питання    обговорювалося  у Києві на зустрічі  голови  обласної державної адміністрації Бориса Клімчука  із  Головою Державної  митної служби України Ігорем Калетником. Ішлося, передусім,  про  розбудову Ягодинського міжнародного автомобільного пункту пропуску. Під  час розмови  детально проаналізовано зроблене у попередні роки, намічено  чіткий графік робіт для введення в експлуатацію ІІ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/kordon1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-953" title="kordon[1]" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/kordon1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Саме ці  питання    обговорювалося  у Києві на зустрічі  голови  обласної державної адміністрації Бориса Клімчука  із  Головою Державної  митної служби України Ігорем Калетником. Ішлося, передусім,  про  розбудову Ягодинського міжнародного автомобільного пункту пропуску. Під  час розмови  детально проаналізовано зроблене у попередні роки, намічено  чіткий графік робіт для введення в експлуатацію ІІ черги реконструкції  переходу уже наприкінці цього року.<br />
Тендери на здійснення будівельно-монтажних і пуско-налагоджуваних  робіт на Ягодинському комплексі оголосять одразу після ухвалення  державного бюджету.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2010/04/09/oblashtuvannya-punktiv-propusku-na-volynskij-dilyantsi-derzhavnoho-kordonu-i-robota-mytnyh-postiv-roztashovanyh-v-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На 101 мільйон 700 тисяч гривень поповнили Держбюджет у першому кварталі цього року волинські митники</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2010/04/08/na-101-miljon-700-tysyach-hryven-popovnyly-derzhbyudzhet-u-pershomu-kvartali-tsoho-roku-volynski-mytnyky/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2010/04/08/na-101-miljon-700-tysyach-hryven-popovnyly-derzhbyudzhet-u-pershomu-kvartali-tsoho-roku-volynski-mytnyky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Таку суму зібрали завдяки збільшенню обсягів імпорту на 47 %, в тому  числі оподаткованого імпорту – на 27 %. Вагому частку імпортованих  товарів склали транспортні засоби і запчастини до них, яблука, кузови,  вироби з пластмаси, електрична апаратура, мінеральна вата, арматура,  проводи і кабелі. Волинські підприємства ввозили товари з Польщі,  Німеччини, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/451.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-946" title="45[1]" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/451-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Таку суму зібрали завдяки збільшенню обсягів імпорту на 47 %, в тому  числі оподаткованого імпорту – на 27 %. Вагому частку імпортованих  товарів склали транспортні засоби і запчастини до них, яблука, кузови,  вироби з пластмаси, електрична апаратура, мінеральна вата, арматура,  проводи і кабелі. Волинські підприємства ввозили товари з Польщі,  Німеччини, Угорщини, Білорусі, Італії, Франції, Словаччини, США.<br />
Від початку року митниця  оформила  12 тисяч 605 вантажних митних  декларацій, за якими в Україну було ввезено 40,5 тисяч тонн, а вивезено –  94 тисячі тонн вантажів. Також у першому кварталі цього року працівники  Волинської митниці виявили 63 порушення митного законодавства на суму  589 тисяч гривень. Предметами порушень були марихуана, пневматична  зброя, гумові набої та набої до мисливської зброї, спецзасоби захисту,  промислові та продовольчі товари і транспортні засоби.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2010/04/08/na-101-miljon-700-tysyach-hryven-popovnyly-derzhbyudzhet-u-pershomu-kvartali-tsoho-roku-volynski-mytnyky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наркота в трусах</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2010/01/26/narkota-v-trusah/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2010/01/26/narkota-v-trusah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Макову соломку  в спідній білизні  намагався провезти  через українсько-білоруський кордон  Володимир К.  Під час митного контролю він заперечив наявність будь-яких заборонених предметів. Але прикордонники звернули увагу на  реакцію службової  собаки Далас,  тому вирішили ретельніше перевірити   пасажира  потяга «Львів-Мінськ». Під час огляду виявили у нього  в трусах пакет з наркотичною речовиною.
Володимир розповів, що,  перебуваючи в місті [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/1235124513_marb.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-401" title="marb" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/1235124513_marb-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Макову соломку  в спідній білизні  намагався провезти  через українсько-білоруський кордон  Володимир К.  Під час митного контролю він заперечив наявність будь-яких заборонених предметів. Але прикордонники звернули увагу на  реакцію службової  собаки Далас,  тому вирішили ретельніше перевірити   пасажира  потяга «Львів-Мінськ». Під час огляду виявили у нього  в трусах пакет з наркотичною речовиною.<span id="more-400"></span><br />
Володимир розповів, що,  перебуваючи в місті Рівне,  познайомився з чоловіком, який запропонував  перевезти в Республіку Білорусь пакет із наркотичною речовиною. За це йому пообіцяли  заплатити 150 доларів США. Натомість  24-літній юнак може  потрапити за грати.  Адже, згідно зі статтею 305 Кримінального Кодексу України,   за  контрабанду наркотичних речовин  йому «світить» від 3 до 8 років позбавлення волі.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2010/01/26/narkota-v-trusah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отримати візу українцям стало легше</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2010/01/21/otrymaty-vizu-ukrajintsyam-stalo-lehshe/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2010/01/21/otrymaty-vizu-ukrajintsyam-stalo-lehshe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Після  ратифікації угод між Україною і Європейським Союзом про спрощення візового режиму та реадмісію, українцям, справді, стало легше отримати візу, принаймні,  до Польщі, а ще умови перебування нелегальних мігрантів в нашій країні поліпшилися.  Про це йшлося під час засідання “круглого столу”, зорганізованого Асоціацією захисту прав молоді Волині. В обговорені взяли участь представники [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/visa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-362" title="visa" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/visa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Після  ратифікації угод між Україною і Європейським Союзом про спрощення візового режиму та реадмісію, українцям, справді, стало легше отримати візу, принаймні,  до Польщі, а ще умови перебування нелегальних мігрантів в нашій країні поліпшилися.  Про це йшлося під час засідання “круглого столу”, зорганізованого Асоціацією захисту прав молоді Волині. В обговорені взяли участь представники Генерального консульства республіки Польща в Луцьку, Луцького прикордонного загону, облдержадміністрації, міської ради, журналісти.<span id="more-361"></span><br />
“Про те, що візовий режим справді спрощено, свідчить кількість людей, які змогли торік поїхати до Польщі,” &#8211; заявив консул сусідньої країни Анджей Кухарук. В той же час у двох з половиною тисячах  випадків українцям  відмовили у наданні віз. Люди не отримали в&#8217;їзних документів здебільшого через те, що не знали правил їх оформлення.<br />
Щодо нелегалів, то на Волині створені всі умови для їх утримання. У пункті тимчасового перебування іноземців і осіб без громадянства враховують  національні й релігійні особливості тих, що сюди потрапляють. Наприклад, мусульманам готують страви без свинини, а індуісам&#8211; без яловичини.<br />
Представники  Луцького прикордонного загону розповіли, що серед проблемних питань роботи з нелегалами, нестача перекладачів зі східних мов, а також розбіжності українського законодавства і міжнародних угод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2010/01/21/otrymaty-vizu-ukrajintsyam-stalo-lehshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>418 мільйонів гривень за 2009 рік надіслала до державного бюджету Волинська митниця</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2010/01/20/418-miljoniv-hryven-za-2009-rik-nadislala-do-derzhavnoho-byudzhetu-volynska-mytnytsya/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2010/01/20/418-miljoniv-hryven-za-2009-rik-nadislala-do-derzhavnoho-byudzhetu-volynska-mytnytsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Такі дані на розширеній нараді колективу навів начальник митниці Сергій Остролуцький. За рік  його підлеглі  оформили  понад 31 тисячу вантажних митних декларацій,  за  якими  було експортовано 341 тисячу тонн  вантажів  та імпортовано 147 тисяч тонн товарів. Основними торгівельними  партнерами волинських підприємств були Німеччина, Польща, Італія,  Росія, Угорщина,  Словаччина, Білорусь, Литва, Молдова, США. Кордон у зоні [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/бютжет.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-359" title="бютжет" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/бютжет-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Такі дані на розширеній нараді колективу навів начальник митниці Сергій Остролуцький. За рік  його підлеглі  оформили  понад 31 тисячу вантажних митних декларацій,  за  якими  було експортовано 341 тисячу тонн  вантажів  та імпортовано 147 тисяч тонн товарів. Основними торгівельними  партнерами волинських підприємств були Німеччина, Польща, Італія,  Росія, Угорщина,  Словаччина, Білорусь, Литва, Молдова, США. Кордон у зоні діяльності  Волинської  митниці  впродовж  минулого року перетнуло 2 мільйони 341 тисяча громадян. Через прикордонні митні пости “Доманове” і  “Дольськ” проїхало 474 тисячі  автомобілів, 38 тисяч залізничних вагонів, які перевезли 988 тисяч тонн вантажів.<span id="more-358"></span><br />
Також митниця за рік порушила три кримінальні справи: одну – за фактом контрабанди наркотичного  засобу  і  2 – промислових  товарів. Вартість  предметів  контрабанди склала  665 тисяч гривень.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2010/01/20/418-miljoniv-hryven-za-2009-rik-nadislala-do-derzhavnoho-byudzhetu-volynska-mytnytsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вилучено контрабандний вантаж товарів іноземного виробництва</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2010/01/14/vylucheno-kontrabandnyj-vantazh-tovariv-inozemnoho-vyrobnytstva/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2010/01/14/vylucheno-kontrabandnyj-vantazh-tovariv-inozemnoho-vyrobnytstva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Два вантажні автомобілі, які рухалися  через польський кордон на територію України, правоохоронці зупинили на трасі „Митний перехід Устилуг – Рівне” поблизу Володимира-Волинського.  Водії автівок не надали жодних супровідних документів на транспортований ними товар.
Тим часом,  під час огляду вантажних відсіків транспортних засобів податківці виявили  товари  іноземного виробництва, а саме: 2 поліграфічні станки з комплектуючими, 130 ящиків [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/53.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-305" title="53" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/01/53-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Два вантажні автомобілі, які рухалися  через польський кордон на територію України, правоохоронці зупинили на трасі „Митний перехід Устилуг – Рівне” поблизу Володимира-Волинського.  Водії автівок не надали жодних супровідних документів на транспортований ними товар.<br />
Тим часом,  під час огляду вантажних відсіків транспортних засобів податківці виявили  товари  іноземного виробництва, а саме: 2 поліграфічні станки з комплектуючими, 130 ящиків з комплектуючими до газового обладнання для автомобілів,  та інші товари.<span id="more-304"></span><br />
Орієнтовна вартість контрабанди  за попередньою оцінкою становить  750 тис. грн.<br />
Наразі у цій справі триває перевірка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2010/01/14/vylucheno-kontrabandnyj-vantazh-tovariv-inozemnoho-vyrobnytstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прес-служба Ягодинської митниці поширила інформацію про ситуацію на українсько-польському кордоні.</title>
		<link>http://voltv.com.ua/2009/12/24/pres-sluzhba-yahodynskoji-mytnytsi-poshyryla-informatsiyu-pro-sytuatsiyu-na-ukrajinsko-polskomu-kordoni/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/2009/12/24/pres-sluzhba-yahodynskoji-mytnytsi-poshyryla-informatsiyu-pro-sytuatsiyu-na-ukrajinsko-polskomu-kordoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ідеться про те, що у сусідній державі, за даними на ранок 24 грудня, перетину кордону чекає понад 215 вантажівок. У попередні дні їх було ще більше. З українського боку черг немає.
Ситуацію на протилежному березі Західного Бугу керівництво Ягодинської митниці не коментує. Тим часом, збільшує кількість інспекторів, задіяних в оформленні вантажів.   Також виділено окрему смугу руху [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2009/12/pogranci01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58" title="pogranci01" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2009/12/pogranci01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ідеться про те, що у сусідній державі, за даними на ранок 24 грудня, перетину кордону чекає понад 215 вантажівок. У попередні дні їх було ще більше. З українського боку черг немає.<br />
Ситуацію на протилежному березі Західного Бугу керівництво Ягодинської митниці не коментує. <span id="more-57"></span>Тим часом, збільшує кількість інспекторів, задіяних в оформленні вантажів.   Також виділено окрему смугу руху для дипломатів і тих, хто перетинає кордон, щоб відпочити в Україні, або за її межами.<!--more--><br />
Митники звертають увагу на те, що технічні скупчення  вантажівок перед новорічними та Різдвяними святами відбуваються регулярно.  Мовляв, замовники і постачальники  поспішають до католицького Різдва, коли у Центральній Європі припиняється будь-яка ділова активність.<br />
Окрім того, проектна  потужність зони в»їзду в Україну на автопереході „Ягодин” передбачає пропуск 300 вантажівок на добу. Наразі ж фахівці оформляють 500 попри те, що  триває будівництво митної інфраструктури до „Євро-2012”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/2009/12/24/pres-sluzhba-yahodynskoji-mytnytsi-poshyryla-informatsiyu-pro-sytuatsiyu-na-ukrajinsko-polskomu-kordoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
