<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волинська ОДТРК &#187; Кордон</title>
	<atom:link href="http://voltv.com.ua/tag/kordon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voltv.com.ua</link>
	<description>сайт телерадіокомпанії</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Прикордонникам до снаги й кулінарія</title>
		<link>http://voltv.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%96%d1%8f/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%96%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>
		<category><![CDATA[Суспільство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[День частини луцький прикодонний загін відзначив Святом урожаю.  Одинадцять  підрозділів  демонстрували свої кухарські здібності, кожен  із учасників  намагався вразити  своєю фірмовою стравою. &#8220;Військовослужбовці  Луцького  прикордонного загону забезпечують себе власним  врожаєм  на тридцять відсотків&#8221;, &#8211; повідомив заступник начальника  В’ячеслав Василевський.  &#8220;Нестачу продовольства допоможе заповнити область&#8221;, &#8211; пообіцяв начальник управління агропромислового комплексу облдержадміністрації Юрій Горбенко. На Святі  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/89.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2749" title="89" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/89-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>День частини луцький прикодонний загін відзначив Святом урожаю.   Одинадцять  підрозділів  демонстрували свої кухарські здібності, кожен   із учасників  намагався вразити  своєю фірмовою стравою.<br />
&#8220;Військовослужбовці  Луцького  прикордонного загону забезпечують  себе власним  врожаєм  на тридцять відсотків&#8221;, &#8211; повідомив заступник  начальника  В’ячеслав Василевський.  &#8220;Нестачу продовольства допоможе  заповнити область&#8221;, &#8211; пообіцяв начальник управління агропромислового  комплексу облдержадміністрації Юрій Горбенко.<br />
На Святі  врожаю   визначено   команду-переможця   для участі у  фіналі, який відбудеться на Вінничині. Кращими визнано страви   підрозділу &#8220;Дубровиця&#8221; рівненської ділянки українсько-білоруського  кордону.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%96%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знову контрабанда тютюну</title>
		<link>http://voltv.com.ua/znovu-kontrabanda-tyutyunu/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/znovu-kontrabanda-tyutyunu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>
		<category><![CDATA[Кримінал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Протягом одного дня у пункті пропуску «Ягодин-авто» прикордонники Луцького загону спільно з митниками двічі знаходили цигаркові тайники. Зокрема, увагу інспекторів привернув легковий автомобіль «Опель», яким  їхав з України громадянин Республіки Польща. Зваживши на поведінку водія, було прийнято рішення оглянути транспортний засіб ретельніше. І недаремно – в іномарці, а точніше – у переробленому під схованку  баку  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/zo2008_3_14_1_5_51.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2515" title="zo2008_3_14_1_5_51" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/zo2008_3_14_1_5_51-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Протягом одного дня у пункті пропуску «Ягодин-авто» прикордонники  Луцького загону спільно з митниками двічі знаходили цигаркові тайники.<br />
Зокрема, увагу інспекторів привернув легковий автомобіль «Опель», яким   їхав з України громадянин Республіки Польща. Зваживши на поведінку  водія, було прийнято рішення оглянути транспортний засіб ретельніше. І  недаремно – в іномарці, а точніше – у переробленому під схованку  баку   для пального правоохоронці  виявили 210 пачок цигарок.<span id="more-2514"></span><br />
Контрабандний тютюн на суму 1260 гривень  та «Опель» 1992 року  випуску польської реєстрації, оцінений у 12 тисяч гривень, було  вилучено.<br />
Під час прикордонно-митного контролю на виїзд з України  зміна нарядів вирішила поглиблено оглянути транспортний засіб ще одного  громадянина сусідньої держави. У  легковому автомобілі  «Фольксваген»  польської реєстрації виявили 330 пачок цигарок. Їх поляк приховав у 4-х  ходових колесах автомобіля.<br />
Цигарки вартістю 1650 гривень та  автомобіль 1992 року випуску, який оцінили у 31 з половиною тисяч гривень, було вилучено.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/znovu-kontrabanda-tyutyunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контрабанда під черепицею</title>
		<link>http://voltv.com.ua/kontrabanda-pid-cherepytseyu/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/kontrabanda-pid-cherepytseyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>
		<category><![CDATA[Кримінал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Контрабанду на 3 мільйони 888 тисяч гривень затримали в пункті пропуску “Ягодин”. Під виглядом бетоночерепиці в Україну намагалися ввезти взуття, одяг, прикраси, автомагнітоли, окуляри, косметично-медичні препарати відомих європейських марок. За повідомленням прес-секретаря Ягодинської митниці Світлани Федонюк, в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль “DAF”, яким керував громадянин Польщі. Митники зауважили, що водій подав документи без [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2509" title="5" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Контрабанду на 3 мільйони 888 тисяч гривень затримали в пункті пропуску  “Ягодин”. Під виглядом бетоночерепиці в Україну намагалися ввезти  взуття, одяг, прикраси, автомагнітоли, окуляри, косметично-медичні  препарати відомих європейських марок. За повідомленням прес-секретаря  Ягодинської митниці Світлани Федонюк, в зону митного контролю заїхав  вантажний автомобіль “DAF”, яким керував громадянин Польщі. Митники  зауважили, що водій подав документи без реєстраційного номера. У паперах  ішлося, що вантажівка ввозить дахове покриття з бетону вагою майже 20  тонн.      <span id="more-2508"></span><br />
Митний огляд автомобіля та причепу виявив  не зазначений у  документах товар, його детальний перерахунок тривав кілька днів і склав  перелік з 975 найменувань. Вилучено також вантажівку й причеп, тож  контрабандисти загалом втратили майже 4 мільйони гривень.<br />
За цей місяць на Ягодинській митниці це – вже третє велике  затримання контрабандного брендового одягу, попередні два відбулися 5 і  22-го вересня – усього на суму більше 7 мільйонів гривень. В усіх трьох  випадках бетоночерепицю перевозили на замовлення одного з підприємств  Київської області.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/kontrabanda-pid-cherepytseyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волинським підрядникам – &#8220;зелене світло&#8221;</title>
		<link>http://voltv.com.ua/volynskym-pidryadnykam-%e2%80%93-zelene-svitlo/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/volynskym-pidryadnykam-%e2%80%93-zelene-svitlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[влада]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Будівельні роботи із реконструкції та розширення МАПП &#8220;Ягодин&#8221; відтепер виконуватиме місцева фірма –  ВАТ “Луцьксантехмонтаж”. Згідно із  домовленістю між Державною митною службою України, облдержадміністрацією, попереднім генпідрядником –  київською фірмою, волиняни самі  завершать освоєння залишку тендерної пропозиції на 2010 рік –  4,7 млн. грн. Зробити це потрібно у найкоротші терміни, поки сприяє погода,–  вирішили учасники наради, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/09/6729-1u.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2418" title="6729-1u" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/09/6729-1u-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Будівельні роботи із реконструкції та розширення МАПП &#8220;Ягодин&#8221; відтепер  виконуватиме місцева фірма –  ВАТ “Луцьксантехмонтаж”. Згідно із   домовленістю між Державною митною службою України,  облдержадміністрацією, попереднім генпідрядником –  київською фірмою,  волиняни самі  завершать освоєння залишку тендерної пропозиції на 2010  рік –  4,7 млн. грн. Зробити це потрібно у найкоротші терміни, поки  сприяє погода,–  вирішили учасники наради, що відбулася у Ягодині під  головуванням  начальника  митниці Геннадія Федика. <span id="more-2417"></span><br />
Директор ВАТ &#8220;Луцьксантехмонтаж&#8221; Віктор Чорнуха запевнив присутніх, що  до виконання робіт також залучатиме лише волинських субпідрядників.<br />
Якщо вони вчасно  реалізують намічене цього року, то  наступного  планується довершити фінансування реконструкції МАПП на 48 млн грн і  здати його в експлуатацію. Пропускна здатність &#8220;Ягодина&#8221; зросте після  цього майже в півтора рази.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/volynskym-pidryadnykam-%e2%80%93-zelene-svitlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На кордоні з Польщею учора вилучили понад 15 тисяч контрабандних транзисторів</title>
		<link>http://voltv.com.ua/na-kordoni-z-polscheyu-uchora-vyluchyly-ponad-15-tysyach-kontrabandnyh-tranzystoriv/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/na-kordoni-z-polscheyu-uchora-vyluchyly-ponad-15-tysyach-kontrabandnyh-tranzystoriv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Коробку з контрабандою виявили співробітники пункту пропуску “Устилуг”. Комп’ютерні транзистори намагався перевезти через кордон 32-річний житель Володимира-Волинського. Чоловік повертався з Польщі автомобілем “Фольксваген”, який прикордонники та митники вивели із загального потоку для поглибленої перевірки. У салоні знайшли коробку з транзисторами, які власник не декларував ні усно, ні письмово, і вилучили. Конфіскат оціннено майже у 160 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/transistor11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-993" title="transistor" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/transistor11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Коробку з контрабандою виявили співробітники пункту пропуску “Устилуг”.  Комп’ютерні транзистори намагався перевезти через кордон 32-річний  житель Володимира-Волинського. Чоловік повертався з Польщі автомобілем  “Фольксваген”, який прикордонники та митники вивели із загального потоку  для поглибленої перевірки. У салоні знайшли коробку з транзисторами,  які власник не декларував ні усно, ні письмово, і вилучили. Конфіскат  оціннено майже у 160 тисяч гривень.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/na-kordoni-z-polscheyu-uchora-vyluchyly-ponad-15-tysyach-kontrabandnyh-tranzystoriv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Підрозділи Держприкордонслужби роз’яснюють мешканцям прикордонних районів норми кримінального й адміністративного законодавств</title>
		<link>http://voltv.com.ua/pidrozdily-derzhprykordonsluzhby-rozyasnyuyut-meshkantsyam-prykordonnyh-rajoniv-normy-kryminalnoho-j-administratyvnoho-zakonodavstv/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/pidrozdily-derzhprykordonsluzhby-rozyasnyuyut-meshkantsyam-prykordonnyh-rajoniv-normy-kryminalnoho-j-administratyvnoho-zakonodavstv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[А також  розповідають про відповідальність за порушення прикордонного режиму. Це робиться для зменшення кількості таких правопорушень. За повідомленням прес-секретаря начальника Луцького прикордонного загону Олега Личковського, за перший квартал цього року підрозділи загону притягнули до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму 675 осіб, яких оштрафовано на 10 тисяч 727 гривень. Суди Волинської і  Рівненської областей за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/border_security061.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-956" title="pogran" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/border_security061-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>А також  розповідають про відповідальність за порушення прикордонного  режиму. Це робиться для зменшення кількості таких правопорушень. За  повідомленням прес-секретаря начальника Луцького прикордонного загону  Олега Личковського, за перший квартал цього року підрозділи загону  притягнули до адміністративної відповідальності за порушення  прикордонного режиму 675 осіб, яких оштрафовано на 10 тисяч 727 гривень.  Суди Волинської і  Рівненської областей за незаконне перетинання  держкордону в межах ділянки відповідальності Луцького загону до  адміністративної відповідальності   притягнули 133 особи. Дев’ятьох з  них  оштрафовано на  10 тисяч 550 гривень, 58 порушників відбули різні  терміни (до 15 діб) адмінарешту. Крім цього, орган дізнання Луцького  прикордонного загону порушив   три кримінальні справи щодо незаконного  переправлення осіб через держкордон  і  використання підроблених  документів. Зараз триває досудове слідство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/pidrozdily-derzhprykordonsluzhby-rozyasnyuyut-meshkantsyam-prykordonnyh-rajoniv-normy-kryminalnoho-j-administratyvnoho-zakonodavstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облаштування пунктів пропуску на волинській ділянці державного кордону і робота митних постів, розташованих в області</title>
		<link>http://voltv.com.ua/oblashtuvannya-punktiv-propusku-na-volynskij-dilyantsi-derzhavnoho-kordonu-i-robota-mytnyh-postiv-roztashovanyh-v-oblasti/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/oblashtuvannya-punktiv-propusku-na-volynskij-dilyantsi-derzhavnoho-kordonu-i-robota-mytnyh-postiv-roztashovanyh-v-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Саме ці  питання    обговорювалося  у Києві на зустрічі  голови обласної державної адміністрації Бориса Клімчука  із  Головою Державної митної служби України Ігорем Калетником. Ішлося, передусім,  про розбудову Ягодинського міжнародного автомобільного пункту пропуску. Під час розмови  детально проаналізовано зроблене у попередні роки, намічено чіткий графік робіт для введення в експлуатацію ІІ черги реконструкції переходу уже наприкінці [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/kordon1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-953" title="kordon[1]" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/kordon1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Саме ці  питання    обговорювалося  у Києві на зустрічі  голови  обласної державної адміністрації Бориса Клімчука  із  Головою Державної  митної служби України Ігорем Калетником. Ішлося, передусім,  про  розбудову Ягодинського міжнародного автомобільного пункту пропуску. Під  час розмови  детально проаналізовано зроблене у попередні роки, намічено  чіткий графік робіт для введення в експлуатацію ІІ черги реконструкції  переходу уже наприкінці цього року.<br />
Тендери на здійснення будівельно-монтажних і пуско-налагоджуваних  робіт на Ягодинському комплексі оголосять одразу після ухвалення  державного бюджету.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/oblashtuvannya-punktiv-propusku-na-volynskij-dilyantsi-derzhavnoho-kordonu-i-robota-mytnyh-postiv-roztashovanyh-v-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На 101 мільйон 700 тисяч гривень поповнили Держбюджет у першому кварталі цього року волинські митники</title>
		<link>http://voltv.com.ua/na-101-miljon-700-tysyach-hryven-popovnyly-derzhbyudzhet-u-pershomu-kvartali-tsoho-roku-volynski-mytnyky/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/na-101-miljon-700-tysyach-hryven-popovnyly-derzhbyudzhet-u-pershomu-kvartali-tsoho-roku-volynski-mytnyky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>
		<category><![CDATA[Кордон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Таку суму зібрали завдяки збільшенню обсягів імпорту на 47 %, в тому числі оподаткованого імпорту – на 27 %. Вагому частку імпортованих товарів склали транспортні засоби і запчастини до них, яблука, кузови, вироби з пластмаси, електрична апаратура, мінеральна вата, арматура, проводи і кабелі. Волинські підприємства ввозили товари з Польщі, Німеччини, Угорщини, Білорусі, Італії, Франції, Словаччини, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/451.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-946" title="45[1]" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2010/04/451-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Таку суму зібрали завдяки збільшенню обсягів імпорту на 47 %, в тому  числі оподаткованого імпорту – на 27 %. Вагому частку імпортованих  товарів склали транспортні засоби і запчастини до них, яблука, кузови,  вироби з пластмаси, електрична апаратура, мінеральна вата, арматура,  проводи і кабелі. Волинські підприємства ввозили товари з Польщі,  Німеччини, Угорщини, Білорусі, Італії, Франції, Словаччини, США.<br />
Від початку року митниця  оформила  12 тисяч 605 вантажних митних  декларацій, за якими в Україну було ввезено 40,5 тисяч тонн, а вивезено –  94 тисячі тонн вантажів. Також у першому кварталі цього року працівники  Волинської митниці виявили 63 порушення митного законодавства на суму  589 тисяч гривень. Предметами порушень були марихуана, пневматична  зброя, гумові набої та набої до мисливської зброї, спецзасоби захисту,  промислові та продовольчі товари і транспортні засоби.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/na-101-miljon-700-tysyach-hryven-popovnyly-derzhbyudzhet-u-pershomu-kvartali-tsoho-roku-volynski-mytnyky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

