<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волинська ОДТРК &#187; Економіка</title>
	<atom:link href="http://voltv.com.ua/tag/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voltv.com.ua</link>
	<description>сайт телерадіокомпанії</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Міжміські поїздки обійдуться дорожче</title>
		<link>http://voltv.com.ua/mizhmiski-pojizdky-obijdutsya-dorozhche/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/mizhmiski-pojizdky-obijdutsya-dorozhche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[Вартість проїзду в міжміських автобусах на Волині вже в травні зросте більш ніж на 25 % . Зараз за кілометр шляху пасажир сплачує 18 копійок (без урахування ПДВ і страхового збору), суму пропонують збільшити до 23 копійок. Цю пропозицію обговорили керівники профільних управлінь облдержадміністрації із першим заступником голови адміністрації Олександром Башкаленком і перевізниками. Начальник управління [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/autobus.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5531" title="autobus" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/autobus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Вартість  проїзду в міжміських автобусах на Волині вже в травні зросте більш ніж на 25 % . Зараз за кілометр шляху пасажир сплачує 18 копійок (без урахування ПДВ і страхового збору), суму пропонують збільшити до 23 копійок. Цю пропозицію обговорили керівники профільних управлінь облдержадміністрації із першим заступником голови адміністрації Олександром Башкаленком і перевізниками. Начальник управління промисловості, транспорту і зв’язку ОДА Леонід Кирильчук відзначив, що перевізники наполягали на зміні тарифу ще в березні, але їх переконали зачекати, доки стабілізуються ціни на пальне.<span id="more-5530"></span> Цього так і не відбулося. &#8220;Змінювати ціну проїзду потрібно вже. 23 копійки – це той рівень, який більшість обласних центрів хто прийняв, хто приймає. Ми не можемо передбачити, що буде через місяць &#8211; два. Ми робимо такий крок, але якщо не буде стабілізації цінової політики щодо паливно-енергетичних ресурсів, доведеться через кілька місяців повторити цю процедуру&#8221;, – говорить Леонід Кирильчук.<br />
Голова територіального відділення Антимонопольного комітету Віктор  Гупало та заступник начальника Державної цінової інспекції в області Алла Пальоха  не проти збільшення тарифу. Хоча, як зазначила Алла Пальоха, транспортним підприємствам слід надати інспекції детальніше обґрунтування тарифів, адже в нинішніх розрахунках вказані не всі витрати.<br />
Самі перевізники вважають, що розрахунки вже застаріли, бо з часу збору даних подорожчали і бензин, і газ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/mizhmiski-pojizdky-obijdutsya-dorozhche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Луцьк повертатиме гроші банку поетапно</title>
		<link>http://voltv.com.ua/lutsk-povertatyme-hroshi-banku-poetapno/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/lutsk-povertatyme-hroshi-banku-poetapno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Луцька міська рада поверне борги банку &#8220;Форум&#8221; до кінця року. Рішення про реструктуризацію, попередньо узгоджене з керівництвом банку і Міністерством фінансів України, ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Нагадаємо, за попередніми зобов&#8217;язаннями Луцьк має повернути банку сорокамільйонну позику. Десять мільйонів гривень мали бути повернуті 27 квітня. Швидко зібрати цю суму не вдалося, тому повернуть тільки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/гривні.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5448" title="grn" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/гривні-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Луцька міська рада поверне борги банку &#8220;Форум&#8221; до кінця року. Рішення про реструктуризацію, попередньо узгоджене з керівництвом банку і Міністерством фінансів України, ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Нагадаємо, за попередніми зобов&#8217;язаннями Луцьк має повернути банку сорокамільйонну позику. Десять мільйонів гривень мали бути повернуті 27 квітня. Швидко зібрати цю суму не вдалося, тому повернуть тільки чотири мільйони. Міський голова Микола Романюк зауважив, що намагався переконати керівництво банку продовжити терміни повернення боргу, але безуспішно. <span id="more-5447"></span>Шість мільйонів гривень, які міська рада все ще боргує, банку повертатимуть у три етапи: наприкінці вересня, листопада і грудня 2011. Це завдасть міському бюджету додаткових збитків: відсоткову ставку позики збільшено з 13,9 % до 15 %. Начальник управління фінансів і бюджету міської ради Лілія Єлова не змогла назвати суму, яку додатково втратить скарбниця. За оцінкою депутатів міської ради, переплата сягатиме 500 тисяч гривень.<br />
***</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/lutsk-povertatyme-hroshi-banku-poetapno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нове молокопереробне підприємство запрацює восени</title>
		<link>http://voltv.com.ua/nove-molokopererobne-pidpryjemstvo-zapratsyuje-voseny/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/nove-molokopererobne-pidpryjemstvo-zapratsyuje-voseny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=5250</guid>
		<description><![CDATA[Один із найбільших виробників молока на Волині – сільгосппідприємство імені Шевченка Горохівського району – уклало угоду про купівлю обладнання для переробки й пакування своєї продукції. Керівник господарства Андрій Турак каже, що цільне &#8220;непорошкове&#8221; молоко через декілька місяців з&#8217;явиться на полицях волинських магазинів. Основна частка споживачів цієї продукції, за планами Андрія Турака, – це школярі й [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/молокопереробне-підприємство.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5251" title="молокопереробне підприємство" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/молокопереробне-підприємство-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Один із найбільших виробників молока на Волині – сільгосппідприємство імені Шевченка Горохівського району – уклало угоду про купівлю обладнання для переробки й пакування своєї продукції. Керівник господарства Андрій Турак каже, що цільне &#8220;непорошкове&#8221; молоко через декілька місяців з&#8217;явиться на полицях волинських магазинів. Основна частка споживачів цієї продукції, за планами Андрія Турака, – це школярі й  вихованці  дитсадків.<span id="more-5250"></span><br />
Щоб придбати переробний комплекс,  підприємство бере кредит у комерційному банку,  а держава обіцяє погасити відсотки. Втім, керівник не впевнений, що така компенсація надійде.<br />
&#8220;Обласна влада лоббіюватиме в профільному Міністерстві питання фінансової підтримки цього проекту&#8221;, – запевнив Андрія Турака начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко.  Під час наради щодо кредитування інвестиційних проектів посадовець зазначив, що уряд надає перевагу таким ініціативам, як будівництво молокопереробного комплексу.<br />
Під час наради Андрій Турак зазначив, що від ідеї будівництва молокопереробного комплексу не відмовиться, хоча стовідсоткових гарантій фінансової підтримки не отримав. Перша продукція, за планами керівника, має з&#8217;явитися на ринку восени цього року.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/nove-molokopererobne-pidpryjemstvo-zapratsyuje-voseny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Луцьку збільшиться виробництво підшипників</title>
		<link>http://voltv.com.ua/u-lutsku-zbilshytsya-vyrobnytstvo-pidshypnykiv/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/u-lutsku-zbilshytsya-vyrobnytstvo-pidshypnykiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[Дві сучасних лінії із виробництва підшипників відкрили на Луцькому підшипниковому заводі ВАТ &#8220;СКФ&#8221;. Виробництво перенесли із німецького міста Швайнфурт. Луцький завод отримав лише частину виробничих потужностей, решту – заводи в Китаї, Бразилії, Індії та Мексиці. &#8220;Основним споживачем залишиться Західна Європа. Найбільші замовники конусних підшипників – концерн &#8220;Фольксваген&#8221; і виробник коробок передач &#8220;Гетраг&#8221;, у яких до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/підшипники.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5017" title="підшипники" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/підшипники-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Дві сучасних лінії із виробництва підшипників відкрили на Луцькому підшипниковому заводі ВАТ &#8220;СКФ&#8221;. Виробництво перенесли із німецького міста Швайнфурт. Луцький завод отримав лише частину виробничих потужностей, решту – заводи в Китаї, Бразилії, Індії та Мексиці. &#8220;Основним споживачем залишиться Західна Європа. Найбільші замовники конусних підшипників – концерн &#8220;Фольксваген&#8221; і виробник коробок передач &#8220;Гетраг&#8221;, у яких до підшипників дуже високі вимоги, тому браку на нових лініях не буде&#8221;, – відзначив директор об’єднання заводів СКФ із випуску підшипників для вантажних автомобілів Бернд Штефан. <span id="more-5016"></span><br />
У відкриття автоматизованих ліній компанія &#8220;СКФ&#8221; вклала близько 35 мільйонів гривень. Після їх запуску обсяги виробництва заводу зростуть на 20, а то й 30 %. Лінію за зміну обслуговуватимуть шестеро працівників, тобто будуть створені 24 нових робочих місця.<br />
У відкритті ліній взяли участь  голова облдержадміністрації Борис Клімчук і Луцький міський голова Микола Романюк. Для влади завод важливий: через робочі місця, а ще більше – через податки, бо до місцевого бюджету &#8220;СКФ&#8221; за рік сплатив 9 мільйонів гривень, до Пенсійного фонду – 15 мільйонів. Ще більші обсяги сплачуваного податку на додану вартість, який держава має відшкодовувати. Зараз до відшкодування заявлений 41 мільйон гривень, 17 із них – з минулого року. Борис Клімчук запевнив, що заборговане повернуть.<br />
Інвестиції в Луцький підшипниковий завод не припиняться: на зборах акціонерів компанії &#8220;СКФ&#8221; сюди  вирішили направити ще  7 мільйонів євро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/u-lutsku-zbilshytsya-vyrobnytstvo-pidshypnykiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чи заробляють волиняни на доступне житло?</title>
		<link>http://voltv.com.ua/chy-zaroblyayut-volynyany-na-dostupne-zhytlo/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/chy-zaroblyayut-volynyany-na-dostupne-zhytlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=4996</guid>
		<description><![CDATA[Щоб скористатися програмою доступного житла, волинянин повинен заробляти приблизно 3,5 тисячі гривень в місяць, а щоб взяти державний іпотечний кредит – близько 7 тисяч гривень. Такі підрахунки оприлюднив під час наради в облдержадміністрації голова правління ВАТ &#8220;Луцьксантехмонтаж №536&#8243; Віктор Чорнуха. Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко погодився, що більшість волинян не підпадає під ці критерії, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/дом-деньги.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4997" title="дом деньги" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/04/дом-деньги-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Щоб скористатися програмою доступного житла,  волинянин повинен заробляти приблизно 3,5 тисячі гривень в місяць, а щоб взяти державний іпотечний кредит – близько 7 тисяч гривень. Такі підрахунки оприлюднив під час наради  в облдержадміністрації голова правління ВАТ &#8220;Луцьксантехмонтаж №536&#8243; Віктор Чорнуха. Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко погодився, що більшість волинян не підпадає під ці критерії,  водночас він наголошує, що ситуацію можна змінити. <span id="more-4996"></span>Приміром, через зниження кредитної ставки. Мовляв, треба оперативно підготувати конкретні пропозиції до Державної іпотечної установи. Наступним кроком буде лист до Прем’єр-міністр України Миколи Азарова або навіть візит групи волинян до столиці.<br />
Віктор Чорнуха також вважає, що в Україні можна вже зараз будувати справді доступне житло, та для цього держава має здешевити іпотечні кредити. На його думку, кошти, затрачені  на це державою, згодом повернуться в держбюджет у вигляді податків.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/chy-zaroblyayut-volynyany-na-dostupne-zhytlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Щоб вагони не простоювали</title>
		<link>http://voltv.com.ua/schob-vahony-ne-prostoyuvaly/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/schob-vahony-ne-prostoyuvaly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Простій вантажних вагонів на волинських станціях з початку року збільшився приблизно з сімнадцяти до тридцяти годин. Це завдає збитків й &#8220;Укрзалізниці&#8221;, й підприємствам, які отримують чи відправляють вантажі. Державний перевізник за три дні простою вагона має трохи більше ста гривень прибутку, тоді як, рухаючись, вагон приносить декілька тисяч. Про причини затримок транспорту йшлося під час [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Простій вантажних вагонів на волинських станціях з початку року збільшився приблизно з сімнадцяти до тридцяти годин. Це завдає збитків й &#8220;Укрзалізниці&#8221;, й підприємствам, які от<a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/грузові-вагони-ліс.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4890" title="грузові вагони ліс" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/грузові-вагони-ліс-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>римують чи відправляють вантажі. Державний перевізник за три дні простою вагона має трохи більше ста гривень прибутку, тоді як, рухаючись, вагон приносить декілька тисяч. Про причини затримок транспорту йшлося під час наради в облдержадміністрації. <span id="more-4889"></span>Перший заступник начальника Рівненської дирекції залізничних перевезень  Микола Голік заявив, що зволікають із розвантаженням вагонів підприємці, а з експертизами – державна інспекція з карантину рослин в області. В свою чергу, керівник цієї інспекції Василь Максимюк повідомив, що закон вимагає досліджувати вміст кожного вагона, а не  усього вантажу загалом, це й спричинює затримку. &#8220;Проблема з простоєм вантажних вагонів була торік, і причини – ті ж самі&#8221;, – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко. Він вважає, що в комерційні стосунки &#8220;Укрзалізниці&#8221; й підприємців владі втручатися не варто. А от державна інспекція з карантину рослин в області могла б працювати швидше. Мовляв, чиновники посилаються на інструкції, а будь-яку проблему можна вирішити в межах інструкції. Олександр Башкаленко повідомив, що протягом місяця усі структури, причетні до залізничних перевезень вантажів, мають надіслати до облдержадміністрації свої пропозиції щодо вирішення проблеми.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/schob-vahony-ne-prostoyuvaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматичне відшкодуваня ПДВ (відео)</title>
		<link>http://voltv.com.ua/avtomatychne-vidshkoduvanya-pdv-video/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/avtomatychne-vidshkoduvanya-pdv-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Відеоновини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[Схоже, податкова новація, а точніше автоматичне відшкодуваня ПДВ не всім до вподоби або ж до снаги. Наприкінці року картина буде кращою і список щасливців явно збільшиться, переконані в Державній податковій адміністрації області.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/пдв.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4861" title="пдв" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/пдв-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Схоже, податкова новація, а точніше автоматичне відшкодуваня ПДВ не всім до вподоби або ж до снаги. Наприкінці року картина буде кращою і список щасливців явно збільшиться, переконані в Державній податковій адміністрації області.</p>
<p><span id="more-4860"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LTo1gAzP0BU?fs=1&amp;hl=ru_RU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/LTo1gAzP0BU?fs=1&amp;hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/avtomatychne-vidshkoduvanya-pdv-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заборгованість із заробітної плати зростає (відео)</title>
		<link>http://voltv.com.ua/zaborhovanist-iz-zarobitnoji-platy-zrostaje-video/</link>
		<comments>http://voltv.com.ua/zaborhovanist-iz-zarobitnoji-platy-zrostaje-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Відеоновини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини Волині]]></category>
		<category><![CDATA[Економіка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voltv.com.ua/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[Аксіомою є те, що людина повинна отримувати від роботи не лише моральне задоволення, а й відповідну грошову винагороду. Однак таке трапляється в ідеальних випадках, бо, відстеживши стан виплати заробітної плати та рівень оплати праці в обласному центрі, фахівці виявили небагато позитивних зрушень. Заборгованість зростає, а оплата праці на деяких підприємствах ледве сягає мінімальної. Способи вирішення [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/зарплата1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4795" title="зарплата" src="http://voltv.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/зарплата1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Аксіомою є те, що людина повинна отримувати від роботи не лише моральне задоволення, а й відповідну грошову винагороду. Однак таке трапляється в ідеальних випадках, бо, відстеживши стан виплати заробітної плати та рівень оплати праці в обласному центрі, фахівці виявили небагато  позитивних зрушень.  Заборгованість зростає, а оплата праці на деяких підприємствах ледве сягає мінімальної.<span id="more-4794"></span><br />
Способи вирішення проблеми обговорювали на спеціальній комісії Луцької міської ради.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1t3FD-IBgoY?fs=1&amp;hl=ru_RU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/1t3FD-IBgoY?fs=1&amp;hl=ru_RU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voltv.com.ua/zaborhovanist-iz-zarobitnoji-platy-zrostaje-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>-1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

